• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    21 nov.De Fendert 1 - WIK'57 15 - 0
    21 nov.Unitas'30 MO17-3 - De Fendert MO17-12 - 0
    21 nov.VOV 1 - De Fendert 55 - 3
    21 nov.Cluzona VR1 - De Fendert VR21 - 3
    21 nov.MOC'17 O17-5 - De Fendert O17-13 - 6
    21 nov.Hoeven O15-1 - De Fendert O15-15 - 1
    21 nov.De Fendert O19-1 - Roosendaal O19-35 - 1
    21 nov.Klundert 4 - De Fendert 40 - 6
    21 nov.De Fendert MO15-1 - ASWH MO15-20 - 3
    21 nov.Hoeven O13-3 - De Fendert O13-12 - 12
    21 nov.SV Noordeloos VR1 - De Fendert VR11 - 2
    21 nov.SJO Zwaluwe/DHV O14-1JM - De Fendert O14-10 - 2
    21 nov.De Fendert O12-1 - De Alblas O12-24 - 1
    18 nov.De Fendert O17-1 - Victoria'03 O17-14 - 1
    16 nov.Halsteren O19-2 - De Fendert O19-10 - 4
    14 nov.DHV 2 - De Fendert 52 - 3
    14 nov.De Fendert VR1 - De Alblas VR11 - 6
    14 nov.SPS 1 - De Fendert 11 - 2
    14 nov.Alliance 3 - De Fendert 28 - 1
    14 nov.Steenbergen O19-1 - De Fendert O19-13 - 3
    14 nov.De Fendert VR2 - Terheijden VR14 - 0
    14 nov.Groote Lindt O12-3 - De Fendert O12-12 - 1
    14 nov.De Fendert O14-1 - Sprundel O14-14 - 0
    14 nov.GJS MO15-1 (9-tal) - De Fendert MO15-15 - 6
    14 nov.De Fendert O15-1 - PCP O15-13 - 3
    14 nov.De Fendert O12-2JM - Groen Wit O12-22 - 2
    14 nov.WHS O13-2 - De Fendert O13-18 - 2
    13 nov.SEOLTO VR30+1 - De Fendert VR30+10 - 6
    13 nov.De Fendert 35+1 - TPO 35+13 - 1
    13 nov.De Fendert 35+1 - Kogelvangers 35+30 - 2
    13 nov.De Fendert VR30+1 - SC Gastel VR30+12 - 1
    13 nov.De Fendert 35+1 - SC Gastel 35+23 - 1
    13 nov.De Fendert 35+1 - SEOLTO 35+13 - 0
    7 nov.De Fendert 1 - ZSC'62 12 - 1
    7 nov.Wieldrecht VR1 - De Fendert VR20 - 3
    7 nov.De Fendert 5 - Oranje Wit 80 - 2
    7 nov.De Markiezaten O15-2 - De Fendert O15-11 - 0
    7 nov.De Fendert 4 - Oranje-Blauw'14 16 - 0
    7 nov.Dubbeldam VR1 - De Fendert VR13 - 1
    7 nov.De Fendert O19-1 - Unitas'30 O19-35 - 3
    7 nov.De Alblas MO17-2 - De Fendert MO17-11 - 0
    7 nov.De Fendert MO15-1 - De Zwerver MO15-11 - 0
    7 nov.De Markiezaten O12-3 - De Fendert O12-2JM1 - 3
    7 nov.Unitas'30 O14-3 - De Fendert O14-12 - 6
    7 nov.De Fendert O12-1 - VVGZ O12-16 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdDetails
    21 nov. 09:00FC Moerstraten O7-1JM - De Fendert O7-1JM
    21 nov. 09:20De Fendert O7-1JM - SC Kruisland O7-1JM
    21 nov. 09:40De Fendert O7-1JM - De Markiezaten O7-2
    21 nov. 10:45Seolto O10-2JM - De Fendert O10-2JM
    21 nov. 11:15Victoria'03 O12-1 - De Fendert O12-2JM
    27 nov. 19:30De Fendert 35+1 - SC Gastel 35+2
    27 nov. 20:00De Fendert 35+1 - TPO 35+1
    27 nov. 21:00De Fendert 35+1 - Kogelvangers 35+3
    27 nov. 21:30De Fendert 35+1 - SEOLTO 35+1
    28 nov. 08:45De Fendert O10-1 - TVC Breda O10-1
    28 nov. 08:45De Fendert O8-1 - MZC'11 O8-4JM
    28 nov. 08:45De Fendert O7-1JM - NOAD'67 O7-1
    28 nov. 08:45Klundert O10-1JM - De Fendert O10-2JM
    28 nov. 09:00De Fendert O8-3 - Steenbergen O8-3
    28 nov. 09:00BSC O9-2 - De Fendert O9-2JM
    28 nov. 09:00DEVO O10-1 - De Fendert O10-3JM
    28 nov. 09:00Achtmaal O12-1JM - De Fendert O12-2JM
    28 nov. 09:05De Markiezaten O7-2 - De Fendert O7-1JM
    28 nov. 09:25Kogelvangers O7-1 - De Fendert O7-1JM
    28 nov. 09:30Roosendaal O8-4 - De Fendert O8-2JM
    28 nov. 10:00De Fendert O12-1 - TSC O12-4
    28 nov. 10:15Klundert O13-1JM - De Fendert O13-1
    28 nov. 10:30De Fendert MO15-1 - Oranje Wit MO15-1
    28 nov. 10:30EBOH O15-1 - De Fendert O15-1
    28 nov. 10:45ASWH MO17-1 - De Fendert MO17-1
    28 nov. 11:30De Fendert VR2 - MOC'17 VR2
    28 nov. 11:45METO O14-1 - De Fendert O14-1
    28 nov. 12:00De Fendert O19-1 - SC Kruisland O19-1
    28 nov. 13:00MOC'17 2 - De Fendert 2
    28 nov. 13:00Alliance O17-1 - De Fendert O17-1
    28 nov. 14:00Kogelvangers 3 - De Fendert 5
    28 nov. 14:15DSE 4 - De Fendert 4
    28 nov. 14:30De Fendert VR1 - SV Meerkerk VR1
    28 nov. 14:30VVC'68 1 - De Fendert 1